조절형 | Model | 행정 (mm) |
총에너지 [Max](Nm) |
시간당 총에너지 중량효과치 |
[Min][Max] (Kg) 나사피치 |
(M) 중량 |
(g) |
PA1210 | 10 | 13 | 19,000 | 0.3~70 |
M12×P1.0 | 45 | |
UPA1210 | 10 | 13 | 19,000 | 0.3~70 | M12×P1.0 | 50 | |
PA1410 | 10 | 15 | 24,500 | 0.3~90 | M14×P1.5 | 55 | |
UPA1410 | 10 | 15 | 24,500 | 0.3~90 | M14×P1.5 | 65 | |
PA1612 | 12 | 20 | 30,000 | 1.3~200 | M16×P1.5 | 110 | |
UPA1612 | 12 | 20 | 30,000 | 1.3~200 | M16×P1.5 | 125 | |
PA2015 | 15 | 25 | 35,000 | 1.3~200 | M20×P1.5 | 135 | |
UPA2015 | 15 | 25 | 35,000 | 1.3~200 | M20×P1.5 | 150 | |
PA2525 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M25×P1.5 | 340 | |
UPA2525 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M25×P1.5 | 390 | |
PT2525 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M25×P2.0 | 340 | |
UPT2525 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M25×P1.5 | 390 | |
PA2725 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M27×P3.0 |
340 | |
UPA2725 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M27×P3.0 |
390 | |
PS2725 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M27×P1.5 |
450 | |
UPS2725 | 25 | 70 | 70,000 | 9.8~1,300 | M27×P1.5 |
500 | |
UPA3035 | 35 | 170 | 80,000 | 15~1,950 | M30×P1.5 | 600 | |
UPA3625 | 25 | 180 | 90,000 | 17~2,450 | M36×P1.5 | 680 | |
UPA3650 | 50 | 350 | 110,000 | 34~4,900 | M36×P1.5 | 780 | |
UPA4225 | 25 | 250 | 130,000 | 25~7,000 | M42×P1.5 | 1,000 | |
UPA4250 | 50 | 500 | 157,500 | 45~10,000 | M42×P1.5 | 1,300 | |
UPA4275 | 75 | 750 | 195,000 | 55~10,500 | M42×P1.5 | 1,600 | |
UPA64050 | 50 | 1,250 | 245,000 | 70~16,000 | M64×P2.0 | 3,500 | |
UPA64100 | 100 | 2,550 | 335,000 | 115~19,000 | M64×P2.0 | 4,700 | |
UPA64150 | 150 | 3,750 | 370,000 | 130~26,500 | M64×P2.0 | 6,100 | |
UPA8550 | 50 | 2,400 | 384,000 | 180~34,000 | M85×P2.0 | 6,300 | |
UPA8590 | 90 | 4,100 | 656,000 | 210~40,000 | M85×P2.0 | 7,300 | |
UPA85125 | 125 | 5,800 | 945,000 | 220~45,000 | M85×P2.0 | 8,900 | |
UPA85165 | 165 | 7,100 | 1,150,000 | 290~50,000 | M85×P2.0 | 10,900 |
비조절형 | Model | 행정 (mm) |
총에너지 [Max](Nm) |
시간당 총에너지 [Max](Nm/h) |
중량효과치 [Max] (Kg) |
나사피치 (M) |
중량 (g) |
SCA0806-1,2,3 |
6 | 2.8 | 6,000 | Less 8 |
M8×P1.0 | 15 | |
SCA1006-1,2,3 |
6 | 4 | 10,000 | Less 8,13 |
M10×P1.0 | 25 | |
SCA1008-1,2,3 |
6 | 8 | 14,000 | Less 8,13 |
M10×P1.0 | 40 | |
SCA1210-1,2,3 |
10 | 8 | 14,000 | Less 6,13 | M12×P1.0 |
40 | |
SCA1415-1,2,3 |
15 | 15 | 27,000 | Less 7,17,32 |
M14×P1.0 |
6.5 | |
SCA2020-1,2,3 |
20 | 30 | 35,000 | Less 10,16,32 |
M20×P1.5 |
130 | |
SCA2030-1,2,3 | 30 | 45 | 37,000 | Less 10,16,32 | M20×P1.5 | 230 | |
SCA2050-1,2,3 |
50 | 75 | 40,000 | Less 10,16,32 | M20×P1.5 | 300 | |
SCA2525-1,2,3 |
25 | 80 | 72,000 | Less 20,35,110 | M14×P1.0 [M14XP1.5]* |
270 | |
SCA2530-1,2,3 | 30 | 100 | 75,000 | Less 30,50,110 | M25×P2.0 | 300 | |
SCA2550-1,2,3 | 50 | 130 | 76,000 | Less 30,50,110 | M25×P2.0 | 410 | |
SCA2580-1,2,3 |
80 | 21 | 86,500 | Less 30,50,110 | M25×P2.0 | 530 |
등속제어기 | Model | S 행정 |
추진력 (N) |
복귀력 (N) |
복귀시간 (Sec) |
최대허용각도 (℃) |
||
Min | Max | Min | Max | |||||
CSC15 | 15 | 30 | 3,000 | 20 | 30 | 0.8 | 1.5 | |
CSC30 | 30 | 30 | 3,000 | 20 | 30 | 1.2 | 1.5 | |
CSC50 | 50 | 35 | 3,000 | 20 | 35 | 1.8 | 1.0 |