EA | 운동에너지 | (Nm) | ST | Stall | Generally 2.5 | |
EB | 일에너지 | (Nm) | M | 추진토오크 | (Nm) | |
EC | 총에너지 | (Nm) | g | 중력가속도 | (m/s2) | |
ED | 시간당총에너지 | (Nm/hr) | h L/R/r |
낙하높이 반경 | (m) (m) |
|
WE | 중량효과치 | (kg) | Q | 반발력 | (N) | |
m | 중량 | (kg) | ц | 마찰계수 | ||
V | 속도 | (m/s) | t | 감속시간 | (sec) | |
VD | 충돌속도 | (N) | g"s | 감속도 | (g"s) | |
F | 추진력 | (N) | S | 행정길이 | (m) | |
C | 시간당충돌횟수 | (cycle/hr) | p | 구동압력 | (bars) | |
P | 모터출력 | (kw) | d | 실린더내경 | (mm) | |
1N=0.102kgf , 1kgf=9.81 , 1Nm=0.102kgf.m , 1kgf.m=9.81Nm |